(资料图片仅供参考)
2378只股获北向资金持有,合计持股量1199.72亿股,持股市值为2.50万亿元。以持股量占比统计,49只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月1日,2378只股获北向资金持有,合计持股量为1199.72亿股,合计持股市值2.50万亿元,相比上一交易日,持股市值增加368.36亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3650.26亿元、3305.81亿元、2081.26亿元、1833.80亿元、1517.66亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有49只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达22.81%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.31%、22.08%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.81 | 116.28 |
600885 | 宏发股份 | 2.33 | 22.31 | 82.06 |
300124 | 汇川技术 | 5.87 | 22.08 | 436.20 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 21.19 | 145.49 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.50 | 47.92 |
002747 | 埃斯顿 | 1.72 | 19.79 | 42.55 |
000333 | 美的集团 | 13.80 | 19.72 | 753.54 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 139.67 |
603939 | 益丰药房 | 1.29 | 17.81 | 76.23 |
002027 | 分众传媒 | 25.67 | 17.77 | 173.02 |
600887 | 伊利股份 | 11.20 | 17.50 | 348.52 |
600570 | 恒生电子 | 3.27 | 17.23 | 148.21 |
600406 | 国电南瑞 | 11.22 | 16.75 | 294.56 |
300285 | 国瓷材料 | 1.68 | 16.74 | 53.31 |
002050 | 三花智控 | 5.97 | 16.61 | 151.06 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 16.42 | 119.73 |
601012 | 隆基绿能 | 12.24 | 16.14 | 540.11 |
002008 | 大族激光 | 1.65 | 15.70 | 48.72 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.59 | 15.50 | 49.10 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.04 | 17.75 |
002572 | 索菲亚 | 1.34 | 14.71 | 31.32 |
601901 | 方正证券 | 12.03 | 14.61 | 84.42 |
002439 | 启明星辰 | 1.38 | 14.52 | 42.98 |
300012 | 华测检测 | 2.42 | 14.36 | 54.14 |
603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.09 | 54.17 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 13.21 | 76.29 |
002690 | 美亚光电 | 1.14 | 12.97 | 31.25 |
300470 | 中密控股 | 0.27 | 12.79 | 11.47 |
000651 | 格力电器 | 7.18 | 12.75 | 261.54 |
002271 | 东方雨虹 | 3.16 | 12.55 | 114.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.35 | 473.85 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 12.29 | 23.74 |
002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.17 | 11.99 |
600690 | 海尔智家 | 7.48 | 11.86 | 195.78 |
601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.76 | 451.84 |
000807 | 云铝股份 | 3.99 | 11.51 | 55.97 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.43 | 60.17 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 11.39 | 18.08 |
002508 | 老板电器 | 1.08 | 11.34 | 33.80 |
601100 | 恒立液压 | 1.51 | 11.25 | 105.71 |
300347 | 泰格医药 | 0.84 | 11.22 | 95.73 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.93 | 52.09 |
600176 | 中国巨石 | 4.36 | 10.88 | 67.99 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.86 | 22.69 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.72 | 53.14 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.67 | 67.44 |
002648 | 卫星化学 | 3.59 | 10.65 | 63.22 |
300274 | 阳光电源 | 1.56 | 10.48 | 179.69 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.01 | 14.74 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.48%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为25.44%、23.08%、22.98%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.14 | 26.48 | 31.25 |
300124 | 汇川技术 | 5.87 | 25.44 | 436.20 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.59 | 23.08 | 49.10 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.98 | 116.28 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 22.82 | 145.49 |
600885 | 宏发股份 | 2.33 | 22.31 | 82.06 |
002747 | 埃斯顿 | 1.72 | 21.93 | 42.55 |
002572 | 索菲亚 | 1.34 | 21.01 | 31.32 |
300285 | 国瓷材料 | 1.68 | 20.92 | 53.31 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.50 | 47.92 |
000333 | 美的集团 | 13.80 | 20.13 | 753.54 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 19.74 | 119.73 |
002439 | 启明星辰 | 1.38 | 19.10 | 42.98 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 139.67 |
603939 | 益丰药房 | 1.29 | 17.88 | 76.23 |
002027 | 分众传媒 | 25.67 | 17.77 | 173.02 |
600887 | 伊利股份 | 11.20 | 17.75 | 348.52 |
600570 | 恒生电子 | 3.27 | 17.23 | 148.21 |
600406 | 国电南瑞 | 11.22 | 16.92 | 294.56 |
002050 | 三花智控 | 5.97 | 16.91 | 151.06 |
002008 | 大族激光 | 1.65 | 16.87 | 48.72 |
601012 | 隆基绿能 | 12.24 | 16.15 | 540.11 |
600009 | 上海机场 | 1.74 | 15.95 | 102.59 |
002271 | 东方雨虹 | 3.16 | 15.91 | 114.12 |
300012 | 华测检测 | 2.42 | 15.86 | 54.14 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.54 | 67.44 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.06 | 17.75 |
300347 | 泰格医药 | 0.84 | 14.75 | 95.73 |
601901 | 方正证券 | 12.03 | 14.61 | 84.42 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 14.24 | 76.29 |
603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.18 | 54.17 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 14.05 | 18.08 |
300274 | 阳光电源 | 1.56 | 13.79 | 179.69 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.77 | 22.03 |
600529 | 山东药玻 | 0.82 | 13.71 | 23.74 |
300470 | 中密控股 | 0.27 | 13.53 | 11.47 |
300206 | 理邦仪器 | 0.44 | 12.98 | 5.69 |
000651 | 格力电器 | 7.18 | 12.85 | 261.54 |
002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.83 | 11.99 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.35 | 473.85 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.13 | 14.74 |
600690 | 海尔智家 | 7.48 | 11.86 | 195.78 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.83 | 60.17 |
601888 | 中国中免 | 2.30 | 11.76 | 451.84 |
300033 | 同花顺 | 0.32 | 11.67 | 39.64 |
000807 | 云铝股份 | 3.99 | 11.63 | 55.97 |
601100 | 恒立液压 | 1.51 | 11.55 | 105.71 |
002508 | 老板电器 | 1.08 | 11.49 | 33.80 |
600803 | 新奥股份 | 1.68 | 11.48 | 33.65 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.93 | 52.09 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.92 | 22.69 |
002517 | 恺英网络 | 2.08 | 10.91 | 19.08 |
600176 | 中国巨石 | 4.36 | 10.88 | 67.99 |
605009 | 豪悦护理 | 0.06 | 10.75 | 2.79 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.72 | 53.14 |
002648 | 卫星化学 | 3.59 | 10.67 | 63.22 |
300036 | 超图软件 | 0.46 | 10.66 | 9.88 |
300059 | 东方财富 | 11.61 | 10.47 | 247.13 |
002555 | 三七互娱 | 1.71 | 10.47 | 39.39 |
002727 | 一心堂 | 0.41 | 10.35 | 14.18 |
002372 | 伟星新材 | 1.50 | 10.33 | 39.05 |
002812 | 恩捷股份 | 0.76 | 10.23 | 93.75 |
300750 | 宁德时代 | 2.13 | 10.17 | 875.93 |
300298 | 三诺生物 | 0.46 | 10.15 | 15.89 |
关键词: 北向资金